Gipfelsperrungen Sächsische Schweiz
Hier geht's zur kompletten aktuellen Sperrungsliste für die Sächsische Schweiz:
In der Sächsischen Schweiz werden jedes Frühjahr einige Klettergipfel und deren Zugänge zum Schutz unserer heimischen Felsbrüter für Kletterer und Wanderer zeitweilig mittels einer sogenannten Horstschutzzone gesperrt. An diesen Gipfeln brüten die streng geschützten Vogelarten Uhu, Wanderfalke und Schwarzstorch regelmäßig. Je nach Vogelart gibt es für die Horstschutzzonen unterschiedliche Sperrzeiträume. Diese sind auch im Kletterführer vermerkt.
Zusätzlich werden meist noch einige weitere flexible Sperrungen an Gipfeln notwendig bzw. Sperrzeiträume bei besetzten Brutfelsen verlängert. Diese zusätzlichen flexiblen Sperrungen sind nicht in den Kletterführern vermerkt - werden jedoch vor Ort im Gelände markiert.
Bitte haltet Euch an die Einschränkungen und weist andere Kletterer und Wanderer vor Ort, die nicht informiert sind, auf die Sperrungen hin! Mit dem Einhalten der temporären Sperrungen können wir entscheidend dazu beitragen, dass die Wanderfalken, Uhus und Schwarzstörche nicht beim Ausbrüten und Aufziehen der Jungvögel gestört werden.
Aktuelle Sperrungen 2024
Folgende Klettergipfel (Gipfel-Nr. aus Heinicke-Führer) und deren Zugänge sind in der Sächsischen Schweiz in den angegeben Zeiträumen gesperrt:
Stand: 17.07.2024
schwarz – regelmäßige temporäre Sperrungen (im Kletterführer vermerkt)
rot – zusätzliche flexible temporäre Sperrungen (vor Ort im Gelände beschildert)
Wehlener Gebiet:
Tümpelgrundwächter (12) | 15.01. – 15.08. |
Rathener Gebiet:
Auf der Schwarzen Säule (41) brütet eine Graugans. Die Schwarze Säule ist nicht zum Klettern gesperrt, bitte verhaltet Euch jedoch besonders rücksichtsvoll auf dem Gipfel.
Brandgebiet:
Ameise (10) | 15.02. – 01.04. |
Ameisenwand (11) | 15.02. – 01.04. |
Silvesterturm (35) | 15.02. – 15.07. |
Tiefblickspitze (50) | 15.02. – 15.07. |
Forstgrabenwand (71) | 15.01.24 - 15.08.24 |
Berg-Frei-Turm (81) | 15.02. – 15.07. |
Schinderkopf (82) | 15.02. – 15.07. |
Schrammsteine:
Neptun (52) | 15.01. – 15.08. |
Hoher Torstein (69) - Nordseite 1) | wieder freigegeben |
Kirnitzschturm (77) | 15.01. – 15.08. |
Kladderadatsch (78) | 15.01. – 15.08. |
Kirnitzschwand (79) | 15.01. – 15.08. |
Schmilkaer Gebiet:
Wurzelkopf (104) | wieder freigegeben |
Wurzelwarte (114) | 15.02. – 15.07. |
Hennefels (115) | 15.02. – 15.07. |
Coschrylenturm (116) | 15.02. – 15.07. |
Sommerturm (117) | 15.02. – 15.07. |
Winterturm (118) | 15.02. – 15.07. |
Affensteine:
Klosterwächter (85) | 15.02. – 01.04. |
Vergessener Kegel (110) | wieder freigegeben |
Schandauer Turm (111) | wieder freigegeben |
Rollenturm (112) | 15.02. – 15.07. |
Siegfried (113) | 15.02. – 01.04. |
Kleiner Zschand:
Sprotte (14) | wieder freigegeben |
Heringstein (15) | wieder freigegeben |
Pechofenstein (35) | wieder freigegeben |
Pechofenwarte (36) | wieder freigegeben |
Pechofenspitze (37) | wieder freigegeben |
Hinteres Pechofenhorn (38) | wieder freigegeben |
Bärfangkegel (41) | wieder freigegeben |
Bärfangwarte (42) | wieder freigegeben |
Großer Zschand:
Goldstein (1) | wieder freigegeben |
Kaaba (2) | wieder freigegeben |
Großes Spitzes Horn (3) | wieder freigegeben |
Kleines Spitzes Horn (4) | wieder freigegeben |
Goldsteigwächter (7) | 15.02. – 01.04. |
Meilerstein (8) | 15.02. – 01.04. |
Waldgeist (9) | 15.02. – 01.04. |
Goldsteighorn (10) | 15.02. – 01.04. |
Richterschluchtkopf (11) | 15.02. – 01.04. |
Richterschluchtkegel (12) | 15.02. – 01.04. |
Richterschluchtturm (13) | 15.02. – 01.04. |
Grottenwächter (14) | 15.02. – 15.07. |
Grenzwand (15) | 15.02. – 15.07. |
Schwarze Zinne (16) 2) | wieder freigegeben |
Spätes Horn (17) | 15.02. – 15.07. |
Bergfreundschaftsstein (51) | wieder freigegeben |
Bergfreundschaftskegel (52) | 15.02. – 15.07. |
Auerhahnwand (53) | 15.02. – 15.07. |
Christelschluchtnadel (54) | 15.02. - 01.04. |
Zeichengrundspitze (55) | 15.02. - 01.04. |
Zeichengrundturm (56) | 15.02. - 01.04. |
Unterer Hickelturm (57) | 15.02. - 01.04. |
Vorderer Hickelturm (58) | 15.02. - 01.04. |
Langes Horn (59) | 15.02. - 01.04. |
Hinterer Hickelturm (60) | 15.02. - 01.04. |
2) Bitte auch Zugangsweg zwischen Grottenwächter und Spätem Horn nicht begehen!
Wildensteiner Gebiet:
Hausbergwächter (17) | 15.01. – 15.04. |
Großsteinnadel (19) | 15.01. – 15.08. |
Großer Lorenzstein (22) - Südseite 3) | wieder freigegeben |
Eremit (40) | 15.01. – 15.08. |
3) alle Kletterwege zwischen „Großvaters Kante“ und „Wand der Schamröte“ (siehe Skizze)
Gebiet der Steine:
Heini (27) | wieder freigegeben |
Zwillinge (82) | 15.02. – 30.06. |
Großer Zschirnstein (Massiv) - Südwand | wieder freigegeben |
Erzgebirgsgrenzgebiet:
Bahratalwand | wieder freigegeben |
Bielatal:
Waldnadel (175) | 15.01. – 15.08. |
Bielazinne5 (177) | wieder freigegeben |
5) Waldkauzbrut; Osterkegel ist nicht gesperrt
Bitte haltet Euch an die Einschränkungen und weist auch andere Kletterer und Wanderer vor Ort, die nicht informiert sind, auf die Sperrungen hin! Mit dem Einhalten der temporären Sperrungen können wir entscheidend dazu beitragen, dass die Wanderfalken, Uhus und Schwarzstörche nicht beim Ausbrüten und Aufziehen der Jungvögel gestört werden.